وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت فیلتر |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 5.590 گرم | 39,627,510 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 17% | 6,736,677 تومان |
سود: | 7% | 3,245,493 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 898,395 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 50,508,000 تومان |
قیمت طلا | | 7,089,000 تومان |
مشاهده قیمت های بیشتر
|
سکه طرح امام | 79,000,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 71,900,000 تومان |
نیم سکه | 42,600,000 تومان |
ربع سکه | 24,800,000 تومان |
دلار | 88,450 تومان |
یورو | 104,050 تومان |
درهم | 23,900 تومان |
ساعت بروزرسانی 01:05 |
قیمت طلا | | 7,089,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 79,000,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 71,900,000 تومان |
نیم سکه | 42,600,000 تومان |
ربع سکه | 24,800,000 تومان |
دلار | 88,450 تومان |
یورو | 104,050 تومان |
درهم | 23,900 تومان |
ساعت بروزرسانی 01:05 |
تومان 50,508,000 قیمت اصلی تومان 50,508,000 بود.تومان 49,497,840قیمت فعلی تومان 49,497,840 است.
ساعت بروزرسانی:
وزن فیلتر |
بین 2 تا 8 گرم |
---|---|
اجرت فیلتر |
11 تا 19 درصد |
وزن: | 5.590 گرم | 39,627,510 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 17% | 6,736,677 تومان |
سود: | 7% | 3,245,493 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 898,395 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 50,508,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.